地震情報
発生時刻 | 2008年09月02日 06時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝支庁中部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.2度 |
経度 | 東経 143.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約10km |
震度2
北海道 | 足寄町本別町 |
---|
発生時刻 | 2008年09月02日 06時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝支庁中部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.2度 |
経度 | 東経 143.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約10km |
北海道 | 足寄町本別町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。