地震情報
発生時刻 | 2008年09月01日 12時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.4度 |
経度 | 東経 146.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約50km |
震度1
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻 | 2008年09月01日 12時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.4度 |
経度 | 東経 146.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約50km |
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻:09月01日14:41頃
震源地:苫小牧沖
M4.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月01日12:55頃
震源地:北海道東方沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:09月01日12:50頃
震源地:宮城県北部
M3.3最大震度:2
発生時刻:09月01日06:44頃
震源地:長野県中部
M2.7最大震度:1
発生時刻:09月01日04:37頃
震源地:宮城県北部
M3.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。