地震情報
| 発生時刻 | 2008年08月20日 17時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.6度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 宮城県 | 大崎市 |
|---|
| 発生時刻 | 2008年08月20日 17時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.6度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 宮城県 | 大崎市 |
|---|
発生時刻:08月20日21:39頃
震源地:宮城県北部
M2.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:08月20日17:04頃
震源地:宮城県北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:08月20日15:13頃
震源地:茨城県南部
M4.5最大震度:4
発生時刻:08月20日14:28頃
震源地:宮城県沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:08月20日11:42頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.5最大震度:1
発生時刻:08月20日05:05頃
震源地:宮城県北部
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。