地震情報
発生時刻 | 2008年08月17日 16時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鳥取県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 133.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約20km |
震度1
鳥取県 | 米子市境港市日吉津村 |
---|
発生時刻 | 2008年08月17日 16時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鳥取県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 133.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約20km |
鳥取県 | 米子市境港市日吉津村 |
---|
発生時刻:08月17日20:41頃
震源地:群馬県北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:08月17日17:14頃
震源地:釧路沖
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月17日16:01頃
震源地:鳥取県沖
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。