地震情報
| 発生時刻 | 2008年08月14日 19時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 八代市宇土市宇城市 |
|---|
| 発生時刻 | 2008年08月14日 19時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 八代市宇土市宇城市 |
|---|
発生時刻:08月14日20:11頃
震源地:北海道東方沖
M5.4最大震度:3
現在のページ
発生時刻:08月14日19:23頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M3.2最大震度:1
発生時刻:08月14日18:04頃
震源地:陸奥湾
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。