発生時刻 | 2008年08月05日 10時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.0度 |
経度 | 東経 126.5度 | |
震源 | マグニチュード | M5.5 |
深さ | 約10km |
震度1
沖縄県 | 久米島町 |
---|
発生時刻 | 2008年08月05日 10時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.0度 |
経度 | 東経 126.5度 | |
震源 | マグニチュード | M5.5 |
深さ | 約10km |
沖縄県 | 久米島町 |
---|
発生時刻:08月05日14:39頃
震源地:宮古島近海
M4.0最大震度:1
発生時刻:08月05日11:07頃
震源地:宮城県北部
M3.4最大震度:2
発生時刻:08月05日11:00頃
震源地:択捉島南東沖
M4.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月05日10:00頃
震源地:沖縄本島北西沖
M5.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。