発生時刻 | 2008年08月04日 19時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.9度 |
経度 | 東経 126.7度 | |
震源 | マグニチュード | M5.4 |
深さ | ごく浅い |
震度2
沖縄県 | 本部町久米島町 |
---|
震度1
沖縄県 | 名護市粟国村那覇市 |
---|
発生時刻 | 2008年08月04日 19時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.9度 |
経度 | 東経 126.7度 | |
震源 | マグニチュード | M5.4 |
深さ | ごく浅い |
沖縄県 | 本部町久米島町 |
---|
沖縄県 | 名護市粟国村那覇市 |
---|
発生時刻:08月04日19:57頃
震源地:釧路沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:08月04日19:29頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月04日19:26頃
震源地:沖縄本島北西沖
M5.4最大震度:2
発生時刻:08月04日19:20頃
震源地:長野県中部
M2.3最大震度:1
発生時刻:08月04日19:08頃
震源地:宮城県北部
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。