地震情報
| 発生時刻 | 2008年08月01日 20時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 139.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 茨城県 | 笠間市土浦市坂東市筑西市 |
|---|---|
| 栃木県 | 宇都宮市 |
| 発生時刻 | 2008年08月01日 20時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 139.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約40km | |
| 茨城県 | 笠間市土浦市坂東市筑西市 |
|---|---|
| 栃木県 | 宇都宮市 |
発生時刻:08月01日21:02頃
震源地:茨城県南部
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月01日20:38頃
震源地:茨城県南部
M3.0最大震度:1
発生時刻:08月01日18:25頃
震源地:種子島近海
M2.8最大震度:2
発生時刻:08月01日02:55頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.4最大震度:1
発生時刻:08月01日02:22頃
震源地:相模湾
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。