tenki.jpトップ サイトマップ ヘルプ

tenki.jp

    震源地ごとの地震発生回数

    期間:2026年03月09日~2026年06月17日

    地震発生回数 震源地 地震規模の最大 最大震度 最新の地震発生時刻
    52 熊本県天草・芦北地方 M4.0 4 2026年04月28日08:00頃
    50 長野県北部 M5.1 5強 2026年06月10日22:48頃
    39 岩手県沖 M5.0 3 2026年06月11日15:06頃
    35 三陸沖 M7.7 5強 2026年06月10日16:14頃
    21 宮城県沖 M6.4 5弱 2026年06月13日19:59頃
    21 トカラ列島近海 M4.6 3 2026年06月14日07:49頃
    19 福島県沖 M4.6 4 2026年06月17日01:06頃
    17 青森県東方沖 M5.1 3 2026年06月15日19:38頃
    17 西表島付近 M4.8 3 2026年06月13日22:51頃
    15 茨城県沖 M5.0 3 2026年06月02日02:02頃
    12 沖縄本島近海 M5.9 5強 2026年06月07日11:46頃
    12 茨城県南部 M5.5 5弱 2026年06月17日05:06頃
    12 岐阜県飛騨地方 M4.0 2 2026年06月13日04:11頃
    10 島根県東部 M4.0 2 2026年05月23日22:31頃
    9 宮古島近海 M4.7 2 2026年05月09日10:27頃
    8 和歌山県北部 M3.4 2 2026年04月22日02:05頃
    8 茨城県北部 M3.4 2 2026年06月09日22:15頃
    7 奄美大島近海 M4.5 3 2026年06月16日04:11頃
    7 石川県能登地方 M3.4 3 2026年04月21日19:58頃
    7 熊本県熊本地方 M3.2 2 2026年06月15日15:42頃
    6 岩手県内陸北部 M5.0 4 2026年05月14日05:28頃
    6 紀伊水道 M4.3 3 2026年05月16日12:29頃
    6 富山県東部 M4.1 2 2026年04月17日21:30頃
    6 長野県中部 M3.5 3 2026年06月05日23:30頃
    5 釧路沖 M5.3 3 2026年05月23日23:19頃
    5 福島県会津 M2.5 1 2026年05月21日17:07頃
    4 新潟県上中越沖 M4.6 3 2026年06月01日05:54頃
    4 兵庫県南東部 M4.2 3 2026年04月05日10:03頃
    4 千葉県北西部 M4.0 2 2026年04月23日23:53頃
    4 岩手県沿岸北部 M3.9 2 2026年06月07日05:15頃
    4 神奈川県西部 M3.5 2 2026年06月03日13:27頃
    4 熊本県阿蘇地方 M2.6 1 2026年04月30日18:32頃
    3 奄美大島北東沖 M5.5 2 2026年04月24日07:53頃
    3 十勝沖 M4.6 2 2026年05月27日16:39頃
    3 北海道東方沖 M4.6 1 2026年06月10日09:29頃
    3 浦河沖 M3.8 2 2026年06月11日22:11頃
    3 青森県津軽南部 M3.7 3 2026年05月15日12:09頃
    3 大阪府北部 M3.7 2 2026年06月03日08:50頃
    3 豊後水道 M3.5 2 2026年05月22日00:23頃
    3 和歌山県南部 M3.4 2 2026年05月31日21:24頃
    3 長野県南部 M3.2 2 2026年06月14日17:39頃
    3 京都府南部 M3.0 1 2026年06月14日21:36頃
    3 鹿児島県薩摩地方 M2.8 2 2026年05月17日05:55頃
    3 山梨県東部・富士五湖 M2.8 2 2026年06月11日01:25頃
    3 新島・神津島近海 M2.6 1 2026年05月27日01:57頃
    2 南太平洋 M7.6 --- 2026年03月30日17:44頃
    2 奈良県 M5.7 4 2026年06月10日18:01頃
    2 与那国島近海 M4.8 2 2026年05月04日01:19頃
    2 父島近海 M4.8 1 2026年05月15日20:21頃
    2 大隅半島東方沖 M4.4 2 2026年06月03日05:58頃
    2 房総半島南方沖 M4.4 1 2026年04月01日00:39頃
    2 伊豆大島近海 M4.3 2 2026年03月28日19:36頃
    2 福島県中通り M4.2 3 2026年05月19日05:14頃
    2 日高地方東部 M4.1 2 2026年06月15日16:33頃
    2 伊予灘 M4.0 3 2026年04月08日20:13頃
    2 千葉県北東部 M3.9 3 2026年05月30日06:38頃
    2 山口県中部 M3.7 2 2026年05月05日17:55頃
    2 山口県北部 M3.7 1 2026年06月16日16:56頃
    2 富山湾 M3.7 1 2026年06月09日03:04頃
    2 福島県浜通り M3.6 1 2026年06月08日12:47頃
    2 宗谷地方南部 M3.6 1 2026年05月02日04:35頃
    2 宮城県北部 M3.5 2 2026年05月09日11:43頃
    2 千葉県東方沖 M3.5 1 2026年05月23日15:20頃
    2 青森県下北地方 M3.4 1 2026年05月26日13:56頃
    2 十勝地方中部 M3.3 2 2026年04月02日16:27頃
    2 伊勢湾 M3.2 2 2026年06月05日05:54頃
    2 徳島県北部 M3.2 1 2026年04月09日03:57頃
    2 青森県三八上北地方 M2.3 2 2026年04月29日12:02頃
    2 秋田県内陸南部 M2.2 1 2026年06月15日21:05頃
    1 フィリピン付近 M8.2 --- 2026年06月08日08:38頃
    1 インドネシア付近 M7.4 --- 2026年04月02日07:48頃
    1 十勝地方南部 M6.2 5強 2026年04月27日05:24頃
    1 硫黄島近海 M6.0 3 2026年05月15日00:34頃
    1 檜山地方 M5.9 2 2026年03月10日00:46頃
    1 千島列島 M5.8 1 2026年04月18日13:41頃
    1 日本海北部 M5.6 1 2026年06月10日19:35頃
    1 台湾付近 M5.3 1 2026年05月01日21:40頃
    1 奄美大島北西沖 M5.2 2 2026年03月29日16:08頃
    1 鳥島近海 M4.9 1 2026年06月12日09:21頃
    1 八丈島東方沖 M4.8 1 2026年06月06日20:29頃
    1 南海道南方沖 M4.6 1 2026年04月06日15:45頃
    1 種子島南東沖 M4.6 1 2026年04月05日01:14頃
    1 群馬県南部 M4.4 3 2026年03月15日14:06頃
    1 根室半島南東沖 M4.3 2 2026年05月24日15:51頃
    1 静岡県中部 M4.2 3 2026年05月08日12:36頃
    1 神奈川県東部 M4.2 3 2026年05月06日19:06頃
    1 釧路地方中南部 M4.1 2 2026年05月30日23:34頃
    1 福岡県筑後地方 M4.0 3 2026年03月25日20:33頃
    1 愛知県西部 M4.0 2 2026年06月06日10:20頃
    1 安芸灘 M3.9 2 2026年04月04日06:39頃
    1 高知県東部 M3.8 2 2026年05月07日04:30頃
    1 三重県南東沖 M3.8 2 2026年06月03日04:05頃
    1 日高地方西部 M3.8 2 2026年05月04日16:37頃
    1 東京都多摩西部 M3.7 1 2026年04月08日21:13頃
    1 栃木県南部 M3.7 1 2026年05月22日21:40頃
    1 福井県沖 M3.6 2 2026年04月28日14:53頃
    1 北海道北西沖 M3.6 2 2026年05月12日19:32頃
    1 高知県中部 M3.6 1 2026年04月06日08:29頃
    1 石川県西方沖 M3.6 1 2026年05月07日06:01頃
    1 千葉県南部 M3.6 1 2026年04月19日10:55頃
    1 埼玉県北部 M3.4 2 2026年04月02日01:28頃
    1 留萌地方中北部 M3.4 2 2026年05月22日15:22頃
    1 広島県北部 M3.3 2 2026年06月16日07:22頃
    1 山梨県中・西部 M3.3 2 2026年03月29日15:56頃
    1 日向灘 M3.3 1 2026年03月18日01:35頃
    1 岐阜県美濃中西部 M3.2 2 2026年04月03日23:37頃
    1 網走地方 M3.2 2 2026年03月27日23:26頃
    1 瀬戸内海中部 M3.2 1 2026年04月02日02:38頃
    1 津軽海峡 M3.2 1 2026年05月04日05:14頃
    1 熊本県球磨地方 M3.1 1 2026年04月19日04:12頃
    1 大阪湾 M3.1 1 2026年04月04日00:53頃
    1 三宅島近海 M3.1 1 2026年06月04日06:00頃
    1 有明海 M3.0 1 2026年03月19日21:59頃
    1 上川地方南部 M3.0 1 2026年04月07日05:42頃
    1 天草灘 M2.9 1 2026年06月08日23:42頃
    1 宮崎県南部平野部 M2.9 1 2026年03月20日22:05頃
    1 東京都23区 M2.9 1 2026年03月15日10:46頃
    1 宮崎県南部山沿い M2.8 2 2026年06月09日05:47頃
    1 長崎県南西部 M2.8 1 2026年05月01日06:47頃
    1 秋田県沿岸北部 M2.8 1 2026年06月07日22:45頃
    1 薩摩半島西方沖 M2.7 1 2026年03月25日06:06頃
    1 淡路島付近 M2.7 1 2026年04月08日17:15頃
    1 福井県嶺北 M2.7 1 2026年05月13日03:14頃
    1 秋田県内陸北部 M2.7 1 2026年05月04日04:14頃
    1 石川県加賀地方 M2.6 1 2026年04月22日13:27頃
    1 群馬県北部 M2.6 1 2026年05月13日20:17頃
    1 栃木県北部 M2.6 1 2026年03月15日17:03頃
    1 岐阜県美濃東部 M2.5 1 2026年06月14日07:13頃
    1 渡島地方東部 M2.5 1 2026年03月19日03:21頃
    1 愛知県東部 M2.3 1 2026年04月28日01:16頃
    地震発生回数 震源地 地震規模の最大 最大震度 最新の地震発生時刻

    ※震度1以上を観測した地震の集計です

    津波情報

    津波警報・注意報はありません

    震度3以上の地域別観測回数

    期間:2026年03月09日~2026年06月17日

    2026年06月17日09:40更新

    震度3以上の
    地震観測回数
    地域震度の
    地域
    観測した
    最大震度
    11 岩手県内陸北部 5弱
    10 長野県北部 5強
    8 宮城県北部 5弱
    7 福島県中通り 4
    6 青森県三八上北 5強

    ※震度3以上を観測した地震の集計です

    震度3以上の地震(最新5件)

    tenki.jp公式アプリ
    今日の最新天気が一目でわかる tenki.jp 山頂や登山ルートの天気がわかる tenki.jp登山天気