小笠原諸島東方沖を震源とする地震情報(最大震度・降順)
震度別:
1件~4件(全4件)
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年11月07日10時11分頃 | 小笠原諸島東方沖 | M6.2 | ||
| 2019年01月06日07時54分頃 | 小笠原諸島東方沖 | M5.6 | ||
| 2017年02月27日08時17分頃 | 小笠原諸島東方沖 | M4.9 | ||
| 2011年08月15日20時45分頃 | 小笠原諸島東方沖 | M5.9 |
震度別:
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年11月07日10時11分頃 | 小笠原諸島東方沖 | M6.2 | ||
| 2019年01月06日07時54分頃 | 小笠原諸島東方沖 | M5.6 | ||
| 2017年02月27日08時17分頃 | 小笠原諸島東方沖 | M4.9 | ||
| 2011年08月15日20時45分頃 | 小笠原諸島東方沖 | M5.9 |
期間:2025年08月07日~2025年11月15日
2025年11月15日03:32更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 38回 | 鹿児島県十島村 | |
| 11回 | 岩手県内陸北部 | |
| 8回 | 宮城県北部 | |
| 8回 | 宮城県中部 | |
| 7回 | 岩手県沿岸北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です