小笠原諸島西方沖を震源とする地震情報震度4以上(最大震度・昇順)
震度別:
1件~3件(全3件)
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▲最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年04月18日17時26分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M6.9 | ||
| 2015年06月23日21時18分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M6.9 | ||
| 2015年05月30日20時23分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M8.5 |
震度別:
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▲最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年04月18日17時26分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M6.9 | ||
| 2015年06月23日21時18分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M6.9 | ||
| 2015年05月30日20時23分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M8.5 |
期間:2026年05月30日~2026年09月07日
2026年09月07日15:30更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 82回 | 熊本県熊本 | |
| 34回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 19回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 16回 | 長崎県島原半島 | |
| 13回 | 青森県三八上北 |
※震度3以上を観測した地震の集計です