小笠原諸島西方沖を震源とする地震情報震度3以上(日付の古い順)
震度別:
1件~9件(全9件)
| ▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年11月30日12時25分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M6.9 | ||
| 2015年05月30日20時23分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M8.5 | ||
| 2015年06月23日21時18分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M6.9 | ||
| 2015年10月20日18時29分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M5.7 | ||
| 2017年09月08日02時26分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M6.1 | ||
| 2020年04月18日17時26分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M6.9 | ||
| 2023年01月16日13時50分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M6.1 | ||
| 2024年04月27日17時36分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M6.9 | ||
| 2024年07月08日05時02分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M6.3 |
