千島列島を震源とする地震情報震度3以上(マグニチュード・降順)
震度別:
1件~3件(全3件)
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013年04月19日12時05分頃 | 千島列島 | M7.0 | ||
| 2009年04月07日13時24分頃 | 千島列島 | M6.6 | ||
| 2009年04月19日04時19分頃 | 千島列島 | M6.4 |
震度別:
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013年04月19日12時05分頃 | 千島列島 | M7.0 | ||
| 2009年04月07日13時24分頃 | 千島列島 | M6.6 | ||
| 2009年04月19日04時19分頃 | 千島列島 | M6.4 |
期間:2026年06月03日~2026年09月11日
2026年09月11日17:00更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 82回 | 熊本県熊本 | |
| 35回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 19回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 16回 | 長崎県島原半島 | |
| 13回 | 青森県三八上北 |
※震度3以上を観測した地震の集計です