父島近海を震源とする地震情報震度4以上(最大震度・降順)
震度別:
1件~5件(全5件)
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年01月04日06時09分頃 | 父島近海 | M6.1 | ||
| 2024年05月21日09時39分頃 | 父島近海 | M6.0 | ||
| 2023年04月21日16時20分頃 | 父島近海 | M5.6 | ||
| 2020年09月03日00時21分頃 | 父島近海 | M5.5 | ||
| 2010年12月22日02時20分頃 | 父島近海 | M7.4 |
震度別:
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年01月04日06時09分頃 | 父島近海 | M6.1 | ||
| 2024年05月21日09時39分頃 | 父島近海 | M6.0 | ||
| 2023年04月21日16時20分頃 | 父島近海 | M5.6 | ||
| 2020年09月03日00時21分頃 | 父島近海 | M5.5 | ||
| 2010年12月22日02時20分頃 | 父島近海 | M7.4 |
期間:2025年10月14日~2026年01月22日
2026年01月22日01:20更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 22回 | 岩手県内陸北部 | |
| 19回 | 青森県三八上北 | |
| 13回 | 岩手県沿岸北部 | |
| 13回 | 宮城県北部 | |
| 10回 | 青森県津軽北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です