鳥島近海を震源とする地震情報震度4以上
震度別:
1件~3件(全3件)
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年06月04日13時40分頃 | 鳥島近海 | M6.1 | ||
| 2013年09月04日09時18分頃 | 鳥島近海 | M6.9 | ||
| 2012年01月01日14時28分頃 | 鳥島近海 | M7.0 |
震度別:
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年06月04日13時40分頃 | 鳥島近海 | M6.1 | ||
| 2013年09月04日09時18分頃 | 鳥島近海 | M6.9 | ||
| 2012年01月01日14時28分頃 | 鳥島近海 | M7.0 |
期間:2026年01月08日~2026年04月18日
2026年04月18日16:30更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 10回 | 岩手県内陸北部 | |
| 8回 | 青森県三八上北 | |
| 8回 | 宮城県北部 | |
| 7回 | 岩手県内陸南部 | |
| 6回 | 石川県能登 |
※震度3以上を観測した地震の集計です