宮古島近海を震源とする地震情報震度4以上
震度別:
1件~5件(全5件)
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年10月16日19時42分頃 | 宮古島近海 | M6.0 | ||
| 2021年12月26日17時26分頃 | 宮古島近海 | M6.0 | ||
| 2014年09月18日08時18分頃 | 宮古島近海 | M5.2 | ||
| 2010年10月04日22時28分頃 | 宮古島近海 | M6.4 | ||
| 2009年08月05日09時18分頃 | 宮古島近海 | M6.5 |
震度別:
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年10月16日19時42分頃 | 宮古島近海 | M6.0 | ||
| 2021年12月26日17時26分頃 | 宮古島近海 | M6.0 | ||
| 2014年09月18日08時18分頃 | 宮古島近海 | M5.2 | ||
| 2010年10月04日22時28分頃 | 宮古島近海 | M6.4 | ||
| 2009年08月05日09時18分頃 | 宮古島近海 | M6.5 |
期間:2026年02月09日~2026年05月20日
2026年05月20日16:01更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 14回 | 岩手県内陸北部 | |
| 9回 | 宮城県北部 | |
| 9回 | 長野県北部 | |
| 8回 | 青森県三八上北 | |
| 8回 | 岩手県内陸南部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です