奄美大島北東沖を震源とする地震情報(最大震度・降順) 2ページ
震度別:
101件~123件(全123件)
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011年10月03日14時16分頃 | 奄美大島北東沖 | M3.6 | ||
| 2011年08月25日09時19分頃 | 奄美大島北東沖 | M3.0 | ||
| 2011年08月25日01時22分頃 | 奄美大島北東沖 | M4.5 | ||
| 2011年04月06日07時37分頃 | 奄美大島北東沖 | M3.1 | ||
| 2011年03月02日12時08分頃 | 奄美大島北東沖 | M4.3 | ||
| 2011年02月11日06時12分頃 | 奄美大島北東沖 | M3.4 | ||
| 2011年01月08日06時51分頃 | 奄美大島北東沖 | M3.9 | ||
| 2010年12月27日06時42分頃 | 奄美大島北東沖 | M3.3 | ||
| 2010年10月27日03時40分頃 | 奄美大島北東沖 | M3.4 | ||
| 2010年10月02日18時11分頃 | 奄美大島北東沖 | M3.7 | ||
| 2010年06月26日00時23分頃 | 奄美大島北東沖 | M4.7 | ||
| 2010年06月10日01時56分頃 | 奄美大島北東沖 | M3.5 | ||
| 2010年01月03日16時15分頃 | 奄美大島北東沖 | M4.1 | ||
| 2009年11月02日17時21分頃 | 奄美大島北東沖 | M3.9 | ||
| 2009年10月30日16時39分頃 | 奄美大島北東沖 | M4.2 | ||
| 2009年10月30日16時19分頃 | 奄美大島北東沖 | M3.8 | ||
| 2009年09月13日08時56分頃 | 奄美大島北東沖 | M4.4 | ||
| 2009年09月02日00時26分頃 | 奄美大島北東沖 | M4.5 | ||
| 2009年08月30日22時09分頃 | 奄美大島北東沖 | M4.5 | ||
| 2009年05月05日17時02分頃 | 奄美大島北東沖 | M4.5 | ||
| 2009年02月21日09時13分頃 | 奄美大島北東沖 | M5.2 | ||
| 2009年01月03日08時10分頃 | 奄美大島北東沖 | M3.5 | ||
| 2008年09月14日05時47分頃 | 奄美大島北東沖 | M3.8 |
