鹿児島湾を震源とする地震情報震度4以上
震度別:
1件~3件(全3件)
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2017年11月01日00時46分頃 | 鹿児島湾 | M3.7 | ||
2017年08月24日14時34分頃 | 鹿児島湾 | M4.5 | ||
2017年07月11日11時56分頃 | 鹿児島湾 | M5.3 |
震度別:
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2017年11月01日00時46分頃 | 鹿児島湾 | M3.7 | ||
2017年08月24日14時34分頃 | 鹿児島湾 | M4.5 | ||
2017年07月11日11時56分頃 | 鹿児島湾 | M5.3 |
期間:2024年10月09日~2025年01月17日
2025年01月17日04:00更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
9回 | 石川県能登 | |
6回 | 青森県三八上北 | |
4回 | 青森県下北 | |
4回 | 茨城県北部 | |
4回 | 茨城県南部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です