熊本県熊本地方を震源とする地震情報震度6強以上(日付の古い順)
震度別:
1件~3件(全3件)
| ▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016年04月14日21時26分頃 | 熊本県熊本地方 | M6.5 | ||
| 2016年04月15日00時03分頃 | 熊本県熊本地方 | M6.4 | ||
| 2016年04月16日01時25分頃 | 熊本県熊本地方 長崎の東90km付近 |
M7.3 |
震度別:
| ▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016年04月14日21時26分頃 | 熊本県熊本地方 | M6.5 | ||
| 2016年04月15日00時03分頃 | 熊本県熊本地方 | M6.4 | ||
| 2016年04月16日01時25分頃 | 熊本県熊本地方 長崎の東90km付近 |
M7.3 |
期間:2026年01月02日~2026年04月12日
2026年04月12日22:00更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 10回 | 岩手県内陸北部 | |
| 8回 | 青森県三八上北 | |
| 7回 | 宮城県北部 | |
| 7回 | 鳥取県西部 | |
| 7回 | 島根県東部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です