伊予灘を震源とする地震情報震度4以上(マグニチュード・昇順)
震度別:
1件~3件(全3件)
| 発生時刻 | 震源地 | ▲マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年02月21日11時49分頃 | 伊予灘 | M4.6 | ||
| 2021年07月17日20時50分頃 | 伊予灘 | M5.1 | ||
| 2014年03月14日02時06分頃 | 伊予灘 | M6.2 |
震度別:
| 発生時刻 | 震源地 | ▲マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年02月21日11時49分頃 | 伊予灘 | M4.6 | ||
| 2021年07月17日20時50分頃 | 伊予灘 | M5.1 | ||
| 2014年03月14日02時06分頃 | 伊予灘 | M6.2 |

大型で非常に強い台風13号が久米島の北西約100kmを北西に進んでいます
期間:2026年04月30日~2026年08月08日
2026年08月08日10:41更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 72回 | 熊本県熊本 | |
| 24回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 16回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 13回 | 岩手県内陸北部 | |
| 12回 | 青森県三八上北 |
※震度3以上を観測した地震の集計です