伊予灘を震源とする地震情報震度3以上(日付の古い順)
震度別:
1件~15件(全15件)
| ▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2009年07月18日05時16分頃 | 伊予灘 | M4.3 | ||
| 2010年02月21日11時49分頃 | 伊予灘 | M4.6 | ||
| 2010年05月13日20時01分頃 | 伊予灘 | M4.5 | ||
| 2012年09月08日10時41分頃 | 伊予灘 | M4.4 | ||
| 2012年12月22日15時15分頃 | 伊予灘 | M4.4 | ||
| 2014年03月14日02時06分頃 | 伊予灘 | M6.2 | ||
| 2014年03月22日20時05分頃 | 伊予灘 | M4.2 | ||
| 2014年10月16日04時39分頃 | 伊予灘 | M4.0 | ||
| 2016年07月01日14時39分頃 | 伊予灘 | M4.3 | ||
| 2016年08月15日13時36分頃 | 伊予灘 | M4.3 | ||
| 2018年01月09日05時52分頃 | 伊予灘 | M4.4 | ||
| 2019年10月07日08時02分頃 | 伊予灘 | M4.3 | ||
| 2021年02月23日16時09分頃 | 伊予灘 | M4.1 | ||
| 2021年07月08日01時24分頃 | 伊予灘 | M4.3 | ||
| 2021年07月17日20時50分頃 | 伊予灘 | M5.1 |
