周防灘を震源とする地震情報震度2以上
震度別:
1件~6件(全6件)
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年08月26日22時29分頃 | 周防灘 | M4.6 | ||
| 2023年01月16日12時17分頃 | 周防灘 | M3.3 | ||
| 2019年10月14日13時02分頃 | 周防灘 | M4.0 | ||
| 2019年05月30日15時20分頃 | 周防灘 | M3.1 | ||
| 2017年02月18日19時42分頃 | 周防灘 | M3.6 | ||
| 2014年08月14日07時51分頃 | 周防灘 | M4.4 |
震度別:
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年08月26日22時29分頃 | 周防灘 | M4.6 | ||
| 2023年01月16日12時17分頃 | 周防灘 | M3.3 | ||
| 2019年10月14日13時02分頃 | 周防灘 | M4.0 | ||
| 2019年05月30日15時20分頃 | 周防灘 | M3.1 | ||
| 2017年02月18日19時42分頃 | 周防灘 | M3.6 | ||
| 2014年08月14日07時51分頃 | 周防灘 | M4.4 |
期間:2026年02月10日~2026年05月21日
2026年05月21日04:50更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 14回 | 岩手県内陸北部 | |
| 9回 | 宮城県北部 | |
| 9回 | 長野県北部 | |
| 8回 | 青森県三八上北 | |
| 8回 | 岩手県内陸南部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です