高知県東部を震源とする地震情報震度2以上(日付の古い順)
震度別:
1件~5件(全5件)
| ▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年04月12日07時02分頃 | 高知県東部 | M3.2 | ||
| 2013年03月27日06時22分頃 | 高知県東部 | M3.6 | ||
| 2015年03月25日04時05分頃 | 高知県東部 | M3.3 | ||
| 2017年05月03日00時01分頃 | 高知県東部 | M3.6 | ||
| 2022年12月29日01時47分頃 | 高知県東部 | M4.4 |
震度別:
| ▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年04月12日07時02分頃 | 高知県東部 | M3.2 | ||
| 2013年03月27日06時22分頃 | 高知県東部 | M3.6 | ||
| 2015年03月25日04時05分頃 | 高知県東部 | M3.3 | ||
| 2017年05月03日00時01分頃 | 高知県東部 | M3.6 | ||
| 2022年12月29日01時47分頃 | 高知県東部 | M4.4 |
期間:2025年10月17日~2026年01月25日
2026年01月25日17:50更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 23回 | 岩手県内陸北部 | |
| 20回 | 青森県三八上北 | |
| 13回 | 宮城県北部 | |
| 12回 | 岩手県沿岸北部 | |
| 11回 | 青森県津軽北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です