広島県南東部を震源とする地震情報震度2以上
震度別:
1件~5件(全5件)
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年07月16日00時49分頃 | 広島県南東部 | M3.5 | ||
| 2020年04月03日14時30分頃 | 広島県南東部 | M4.1 | ||
| 2019年04月17日14時35分頃 | 広島県南東部 | M3.5 | ||
| 2016年08月04日19時34分頃 | 広島県南東部 | M3.1 | ||
| 2010年03月28日03時40分頃 | 広島県南東部 | M3.3 |
震度別:
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年07月16日00時49分頃 | 広島県南東部 | M3.5 | ||
| 2020年04月03日14時30分頃 | 広島県南東部 | M4.1 | ||
| 2019年04月17日14時35分頃 | 広島県南東部 | M3.5 | ||
| 2016年08月04日19時34分頃 | 広島県南東部 | M3.1 | ||
| 2010年03月28日03時40分頃 | 広島県南東部 | M3.3 |
期間:2026年05月07日~2026年08月15日
2026年08月15日16:12更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 78回 | 熊本県熊本 | |
| 32回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 19回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 16回 | 長崎県島原半島 | |
| 13回 | 青森県三八上北 |
※震度3以上を観測した地震の集計です