岡山県南部を震源とする地震情報震度2以上
震度別:
1件~4件(全4件)
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年07月26日06時43分頃 | 岡山県南部 | M3.3 | ||
| 2010年09月30日14時08分頃 | 岡山県南部 | M3.0 | ||
| 2010年09月20日00時16分頃 | 岡山県南部 | M3.5 | ||
| 2010年09月19日21時47分頃 | 岡山県南部 | M3.6 |
震度別:
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年07月26日06時43分頃 | 岡山県南部 | M3.3 | ||
| 2010年09月30日14時08分頃 | 岡山県南部 | M3.0 | ||
| 2010年09月20日00時16分頃 | 岡山県南部 | M3.5 | ||
| 2010年09月19日21時47分頃 | 岡山県南部 | M3.6 |
期間:2026年06月29日~2026年10月07日
2026年10月07日00:40更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 87回 | 熊本県熊本 | |
| 37回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 21回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 16回 | 長崎県島原半島 | |
| 13回 | 熊本県球磨 |
※震度3以上を観測した地震の集計です