島根県西部を震源とする地震情報震度4以上(マグニチュード・降順)
震度別:
1件~5件(全5件)
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年04月09日01時32分頃 | 島根県西部 | M6.1 | ||
| 2018年04月09日02時10分頃 | 島根県西部 | M4.8 | ||
| 2018年04月09日01時56分頃 | 島根県西部 | M4.7 | ||
| 2018年04月09日05時05分頃 | 島根県西部 | M4.6 | ||
| 2018年04月09日01時43分頃 | 島根県西部 | M4.4 |
震度別:
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年04月09日01時32分頃 | 島根県西部 | M6.1 | ||
| 2018年04月09日02時10分頃 | 島根県西部 | M4.8 | ||
| 2018年04月09日01時56分頃 | 島根県西部 | M4.7 | ||
| 2018年04月09日05時05分頃 | 島根県西部 | M4.6 | ||
| 2018年04月09日01時43分頃 | 島根県西部 | M4.4 |
期間:2025年12月05日~2026年03月15日
2026年03月15日11:30更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 18回 | 岩手県内陸北部 | |
| 17回 | 青森県三八上北 | |
| 11回 | 青森県下北 | |
| 10回 | 渡島地方東部 | |
| 10回 | 青森県津軽北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です