島根県西部を震源とする地震情報震度4以上
震度別:
1件~5件(全5件)
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年04月09日05時05分頃 | 島根県西部 | M4.6 | ||
| 2018年04月09日02時10分頃 | 島根県西部 | M4.8 | ||
| 2018年04月09日01時56分頃 | 島根県西部 | M4.7 | ||
| 2018年04月09日01時43分頃 | 島根県西部 | M4.4 | ||
| 2018年04月09日01時32分頃 | 島根県西部 | M6.1 |
震度別:
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年04月09日05時05分頃 | 島根県西部 | M4.6 | ||
| 2018年04月09日02時10分頃 | 島根県西部 | M4.8 | ||
| 2018年04月09日01時56分頃 | 島根県西部 | M4.7 | ||
| 2018年04月09日01時43分頃 | 島根県西部 | M4.4 | ||
| 2018年04月09日01時32分頃 | 島根県西部 | M6.1 |
期間:2026年02月03日~2026年05月14日
2026年05月14日13:10更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 13回 | 岩手県内陸北部 | |
| 9回 | 長野県北部 | |
| 8回 | 宮城県北部 | |
| 7回 | 青森県三八上北 | |
| 7回 | 岩手県内陸南部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です