島根県東部を震源とする地震情報震度4以上
震度別:
1件~6件(全6件)
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年01月06日10時37分頃 | 島根県東部 | M5.4 | ||
| 2026年01月06日10時28分頃 | 島根県東部 | M5.1 | ||
| 2026年01月06日10時18分頃 | 島根県東部 | M6.4 | ||
| 2021年08月18日01時31分頃 | 島根県東部 | M4.2 | ||
| 2021年08月02日09時37分頃 | 島根県東部 | M4.3 | ||
| 2011年06月04日01時57分頃 | 島根県東部 | M5.1 |
震度別:
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年01月06日10時37分頃 | 島根県東部 | M5.4 | ||
| 2026年01月06日10時28分頃 | 島根県東部 | M5.1 | ||
| 2026年01月06日10時18分頃 | 島根県東部 | M6.4 | ||
| 2021年08月18日01時31分頃 | 島根県東部 | M4.2 | ||
| 2021年08月02日09時37分頃 | 島根県東部 | M4.3 | ||
| 2011年06月04日01時57分頃 | 島根県東部 | M5.1 |
期間:2026年08月05日~2026年11月13日
2026年11月13日12:00更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 22回 | 熊本県熊本 | |
| 18回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 10回 | 茨城県北部 | |
| 8回 | 茨城県南部 | |
| 7回 | 千葉県北東部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です