京都府北部を震源とする地震情報震度3以上(最大震度・降順)
震度別:
1件~3件(全3件)
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月11日16時59分頃 | 京都府北部 | M3.7 | ||
| 2010年04月30日07時50分頃 | 京都府北部 | M3.4 | ||
| 2008年08月25日07時07分頃 | 京都府北部 | M3.6 |
震度別:
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月11日16時59分頃 | 京都府北部 | M3.7 | ||
| 2010年04月30日07時50分頃 | 京都府北部 | M3.4 | ||
| 2008年08月25日07時07分頃 | 京都府北部 | M3.6 |
期間:2026年05月02日~2026年08月10日
2026年08月10日23:22更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 73回 | 熊本県熊本 | |
| 26回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 16回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 14回 | 岩手県内陸北部 | |
| 13回 | 青森県三八上北 |
※震度3以上を観測した地震の集計です