佐渡付近を震源とする地震情報震度4以上(マグニチュード・降順)
震度別:
1件~3件(全3件)
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年01月09日17時59分頃 | 佐渡付近 | M6.0 | ||
| 2012年02月08日21時01分頃 | 佐渡付近 | M5.7 | ||
| 2024年02月07日06時08分頃 | 佐渡付近 | M5.1 |
震度別:
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年01月09日17時59分頃 | 佐渡付近 | M6.0 | ||
| 2012年02月08日21時01分頃 | 佐渡付近 | M5.7 | ||
| 2024年02月07日06時08分頃 | 佐渡付近 | M5.1 |
期間:2026年05月02日~2026年08月10日
2026年08月10日11:21更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 73回 | 熊本県熊本 | |
| 26回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 16回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 14回 | 岩手県内陸北部 | |
| 13回 | 青森県三八上北 |
※震度3以上を観測した地震の集計です