佐渡付近を震源とする地震情報震度4以上
震度別:
1件~3件(全3件)
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2024年02月07日06時08分頃 | 佐渡付近 | M5.1 | ||
2024年01月09日17時59分頃 | 佐渡付近 | M6.0 | ||
2012年02月08日21時01分頃 | 佐渡付近 | M5.7 |
震度別:
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2024年02月07日06時08分頃 | 佐渡付近 | M5.1 | ||
2024年01月09日17時59分頃 | 佐渡付近 | M6.0 | ||
2012年02月08日21時01分頃 | 佐渡付近 | M5.7 |
期間:2024年06月26日~2024年10月04日
2024年10月04日08:00更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
6回 | 茨城県北部 | |
6回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 根室地方南部 | |
5回 | 神奈川県東部 | |
5回 | 神奈川県西部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です