三河湾を震源とする地震情報震度2以上(最大震度・昇順)
震度別:
1件~6件(全6件)
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▲最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年04月21日01時09分頃 | 三河湾 | M3.1 | ||
| 2020年04月19日12時09分頃 | 三河湾 | M3.6 | ||
| 2016年11月22日06時21分頃 | 三河湾 | M3.3 | ||
| 2013年09月14日00時09分頃 | 三河湾 | M3.6 | ||
| 2012年10月08日14時47分頃 | 三河湾 | M3.4 | ||
| 2024年06月20日22時23分頃 | 三河湾 | M4.5 |
震度別:
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▲最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年04月21日01時09分頃 | 三河湾 | M3.1 | ||
| 2020年04月19日12時09分頃 | 三河湾 | M3.6 | ||
| 2016年11月22日06時21分頃 | 三河湾 | M3.3 | ||
| 2013年09月14日00時09分頃 | 三河湾 | M3.6 | ||
| 2012年10月08日14時47分頃 | 三河湾 | M3.4 | ||
| 2024年06月20日22時23分頃 | 三河湾 | M4.5 |
期間:2026年02月08日~2026年05月19日
2026年05月19日18:40更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 14回 | 岩手県内陸北部 | |
| 9回 | 宮城県北部 | |
| 9回 | 長野県北部 | |
| 8回 | 青森県三八上北 | |
| 8回 | 岩手県内陸南部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です