関東東方沖を震源とする地震情報震度2以上
震度別:
1件~4件(全4件)
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2015年03月27日12時04分頃 | 関東東方沖 | M5.2 | ||
2012年03月15日06時39分頃 | 関東東方沖 | M5.0 | ||
2011年08月17日20時44分頃 | 関東東方沖 | M5.9 | ||
2008年12月20日19時29分頃 | 関東東方沖 | M6.5 |
震度別:
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2015年03月27日12時04分頃 | 関東東方沖 | M5.2 | ||
2012年03月15日06時39分頃 | 関東東方沖 | M5.0 | ||
2011年08月17日20時44分頃 | 関東東方沖 | M5.9 | ||
2008年12月20日19時29分頃 | 関東東方沖 | M6.5 |
期間:2024年06月28日~2024年10月06日
2024年10月06日00:00更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
6回 | 茨城県北部 | |
6回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 根室地方南部 | |
5回 | 神奈川県東部 | |
5回 | 神奈川県西部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です