三重県南東沖を震源とする地震情報震度2以上(最大震度・降順)
震度別:
1件~14件(全14件)
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年11月14日17時09分頃 | 三重県南東沖 | M6.1 | ||
| 2019年07月28日03時31分頃 | 三重県南東沖 | M6.5 | ||
| 2016年04月01日11時39分頃 | 三重県南東沖 | M6.1 | ||
| 2025年12月23日18時45分頃 | 三重県南東沖 | M5.0 | ||
| 2025年02月26日14時54分頃 | 三重県南東沖 | M5.7 | ||
| 2022年02月21日07時12分頃 | 三重県南東沖 | M4.5 | ||
| 2021年01月15日22時39分頃 | 三重県南東沖 | M5.3 | ||
| 2020年08月07日00時35分頃 | 三重県南東沖 | M5.2 | ||
| 2018年12月10日00時22分頃 | 三重県南東沖 | M5.3 | ||
| 2017年01月03日03時35分頃 | 三重県南東沖 | M4.8 | ||
| 2015年02月27日03時55分頃 | 三重県南東沖 | M3.9 | ||
| 2010年04月27日08時24分頃 | 三重県南東沖 | M4.4 | ||
| 2008年09月23日20時53分頃 | 三重県南東沖 | M3.7 | ||
| 2008年09月06日00時12分頃 | 三重県南東沖 | M5.3 |
