愛知県西部を震源とする地震情報(最大震度・降順) 2ページ
震度別:
101件~119件(全119件)
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012年08月17日03時12分頃 | 愛知県西部 | M3.3 | ||
| 2012年06月17日05時47分頃 | 愛知県西部 | M3.4 | ||
| 2012年03月23日17時32分頃 | 愛知県西部 | M3.2 | ||
| 2012年03月17日08時40分頃 | 愛知県西部 | M2.9 | ||
| 2011年10月28日19時37分頃 | 愛知県西部 | M2.9 | ||
| 2011年10月18日00時52分頃 | 愛知県西部 | M3.2 | ||
| 2011年05月06日01時47分頃 | 愛知県西部 | M3.0 | ||
| 2011年02月23日06時06分頃 | 愛知県西部 | M2.4 | ||
| 2010年08月03日23時11分頃 | 愛知県西部 | M3.3 | ||
| 2010年08月01日14時06分頃 | 愛知県西部 | M2.4 | ||
| 2010年06月23日22時17分頃 | 愛知県西部 | M3.5 | ||
| 2010年03月14日02時24分頃 | 愛知県西部 | M2.8 | ||
| 2010年03月03日08時48分頃 | 愛知県西部 | M3.0 | ||
| 2009年09月05日02時03分頃 | 愛知県西部 | M2.6 | ||
| 2009年05月25日08時24分頃 | 愛知県西部 | M2.6 | ||
| 2009年04月28日05時35分頃 | 愛知県西部 | M3.3 | ||
| 2009年03月08日17時43分頃 | 愛知県西部 | M2.5 | ||
| 2008年11月22日09時24分頃 | 愛知県西部 | M2.3 | ||
| 2008年09月22日01時05分頃 | 愛知県西部 | M3.1 |
