愛知県東部を震源とする地震情報震度3以上(マグニチュード・昇順)
震度別:
1件~3件(全3件)
発生時刻 | 震源地 | ▲マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2012年04月24日21時13分頃 | 愛知県東部 | M3.3 | ||
2022年04月07日09時30分頃 | 愛知県東部 | M4.6 | ||
2018年10月07日10時14分頃 | 愛知県東部 | M5.1 |
震度別:
発生時刻 | 震源地 | ▲マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2012年04月24日21時13分頃 | 愛知県東部 | M3.3 | ||
2022年04月07日09時30分頃 | 愛知県東部 | M4.6 | ||
2018年10月07日10時14分頃 | 愛知県東部 | M5.1 |
期間:2024年07月06日~2024年10月14日
2024年10月14日05:50更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
6回 | 茨城県北部 | |
6回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 根室地方南部 | |
5回 | 埼玉県北部 | |
5回 | 神奈川県西部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です