岐阜県飛騨地方を震源とする地震情報(最大震度・昇順) 5ページ
震度別:
401件~419件(全419件)
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▲最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012年08月26日22時13分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M3.5 | ||
| 2012年04月12日22時07分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M3.6 | ||
| 2011年06月18日04時48分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M3.8 | ||
| 2011年06月06日19時24分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M3.9 | ||
| 2011年03月21日13時15分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M4.7 | ||
| 2011年03月16日00時39分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M3.4 | ||
| 2011年03月15日15時32分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M3.6 | ||
| 2011年02月28日04時03分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M3.8 | ||
| 2011年02月27日21時47分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M3.8 | ||
| 2011年02月27日09時48分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M3.7 | ||
| 2009年05月18日08時42分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M3.2 | ||
| 2009年05月13日16時46分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M2.8 | ||
| 2025年05月29日15時29分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M4.5 | ||
| 2021年09月19日17時18分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M5.0 | ||
| 2020年05月29日19時05分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M5.2 | ||
| 2020年05月19日13時13分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M5.3 | ||
| 2011年03月16日03時33分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M4.0 | ||
| 2011年02月27日05時38分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M5.4 | ||
| 2011年02月27日02時19分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M4.9 |
