石川県加賀地方を震源とする地震情報震度3以上(最大震度・昇順)
震度別:
1件~3件(全3件)
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▲最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2015年08月03日10時09分頃 | 石川県加賀地方 | M3.1 | ||
2011年03月11日19時09分頃 | 石川県加賀地方 | M4.1 | ||
2013年04月04日01時58分頃 | 石川県加賀地方 | M4.3 |
震度別:
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▲最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2015年08月03日10時09分頃 | 石川県加賀地方 | M3.1 | ||
2011年03月11日19時09分頃 | 石川県加賀地方 | M4.1 | ||
2013年04月04日01時58分頃 | 石川県加賀地方 | M4.3 |
期間:2024年06月26日~2024年10月04日
2024年10月04日02:50更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
6回 | 茨城県北部 | |
6回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 根室地方南部 | |
5回 | 神奈川県東部 | |
5回 | 神奈川県西部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です