神奈川県東部を震源とする地震情報震度2以上
震度別:
1件~10件(全10件)
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年08月28日02時05分頃 | 神奈川県東部 | M4.1 | ||
| 2023年11月10日10時00分頃 | 神奈川県東部 | M4.2 | ||
| 2022年07月09日19時10分頃 | 神奈川県東部 | M3.9 | ||
| 2022年02月06日13時15分頃 | 神奈川県東部 | M3.4 | ||
| 2022年02月01日04時34分頃 | 神奈川県東部 | M3.8 | ||
| 2021年06月09日17時27分頃 | 神奈川県東部 | M4.4 | ||
| 2020年02月17日00時39分頃 | 神奈川県東部 | M2.8 | ||
| 2016年02月05日07時41分頃 | 神奈川県東部 | M4.6 | ||
| 2013年02月24日11時36分頃 | 神奈川県東部 | M3.3 | ||
| 2011年04月19日02時37分頃 | 神奈川県東部 | M4.1 |
