東京都多摩西部を震源とする地震情報震度2以上(マグニチュード・降順)
震度別:
1件~3件(全3件)
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017年09月11日00時51分頃 | 東京都多摩西部 | M3.9 | ||
| 2009年07月16日14時04分頃 | 東京都多摩西部 | M3.7 | ||
| 2024年09月22日16時42分頃 | 東京都多摩西部 | M3.6 |
震度別:
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017年09月11日00時51分頃 | 東京都多摩西部 | M3.9 | ||
| 2009年07月16日14時04分頃 | 東京都多摩西部 | M3.7 | ||
| 2024年09月22日16時42分頃 | 東京都多摩西部 | M3.6 |
期間:2025年10月06日~2026年01月14日
2026年01月14日00:10更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 21回 | 岩手県内陸北部 | |
| 17回 | 青森県三八上北 | |
| 13回 | 岩手県沿岸北部 | |
| 13回 | 宮城県北部 | |
| 10回 | 青森県津軽北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です