埼玉県南部を震源とする地震情報震度3以上
震度別:
1件~6件(全6件)
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017年09月14日09時27分頃 | 埼玉県南部 | M4.6 | ||
| 2016年09月13日19時12分頃 | 埼玉県南部 | M4.8 | ||
| 2012年03月16日04時20分頃 | 埼玉県南部 | M5.2 | ||
| 2011年09月04日05時53分頃 | 埼玉県南部 | M4.7 | ||
| 2011年05月01日10時45分頃 | 埼玉県南部 | M4.1 | ||
| 2011年04月09日21時47分頃 | 埼玉県南部 | M4.0 |
震度別:
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017年09月14日09時27分頃 | 埼玉県南部 | M4.6 | ||
| 2016年09月13日19時12分頃 | 埼玉県南部 | M4.8 | ||
| 2012年03月16日04時20分頃 | 埼玉県南部 | M5.2 | ||
| 2011年09月04日05時53分頃 | 埼玉県南部 | M4.7 | ||
| 2011年05月01日10時45分頃 | 埼玉県南部 | M4.1 | ||
| 2011年04月09日21時47分頃 | 埼玉県南部 | M4.0 |
期間:2025年09月08日~2025年12月17日
2025年12月17日03:50更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 29回 | 鹿児島県十島村 | |
| 17回 | 岩手県内陸北部 | |
| 13回 | 青森県三八上北 | |
| 12回 | 宮城県北部 | |
| 11回 | 宮城県中部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です