群馬県北部を震源とする地震情報震度3以上(最大震度・降順)
震度別:
1件~5件(全5件)
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2011年03月12日00時24分頃 | 群馬県北部 | M4.3 | ||
2021年08月30日20時39分頃 | 群馬県北部 | M3.7 | ||
2016年10月20日20時12分頃 | 群馬県北部 | M3.8 | ||
2011年04月09日06時30分頃 | 群馬県北部 | M3.5 | ||
2009年04月05日13時56分頃 | 群馬県北部 | M3.5 |
震度別:
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2011年03月12日00時24分頃 | 群馬県北部 | M4.3 | ||
2021年08月30日20時39分頃 | 群馬県北部 | M3.7 | ||
2016年10月20日20時12分頃 | 群馬県北部 | M3.8 | ||
2011年04月09日06時30分頃 | 群馬県北部 | M3.5 | ||
2009年04月05日13時56分頃 | 群馬県北部 | M3.5 |
期間:2024年10月18日~2025年01月26日
2025年01月26日08:20更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
9回 | 石川県能登 | |
8回 | 福島県会津 | |
6回 | 青森県三八上北 | |
4回 | 青森県下北 | |
4回 | 宮崎県南部平野部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です