群馬県北部を震源とする地震情報震度3以上(マグニチュード・降順)
震度別:
1件~5件(全5件)
発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2011年03月12日00時24分頃 | 群馬県北部 | M4.3 | ||
2016年10月20日20時12分頃 | 群馬県北部 | M3.8 | ||
2021年08月30日20時39分頃 | 群馬県北部 | M3.7 | ||
2011年04月09日06時30分頃 | 群馬県北部 | M3.5 | ||
2009年04月05日13時56分頃 | 群馬県北部 | M3.5 |
震度別:
発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2011年03月12日00時24分頃 | 群馬県北部 | M4.3 | ||
2016年10月20日20時12分頃 | 群馬県北部 | M3.8 | ||
2021年08月30日20時39分頃 | 群馬県北部 | M3.7 | ||
2011年04月09日06時30分頃 | 群馬県北部 | M3.5 | ||
2009年04月05日13時56分頃 | 群馬県北部 | M3.5 |
期間:2024年07月06日~2024年10月14日
2024年10月14日10:40更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
6回 | 茨城県北部 | |
6回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 根室地方南部 | |
5回 | 埼玉県北部 | |
5回 | 神奈川県西部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です