群馬県北部を震源とする地震情報震度3以上
震度別:
1件~5件(全5件)
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年08月30日20時39分頃 | 群馬県北部 | M3.7 | ||
| 2016年10月20日20時12分頃 | 群馬県北部 | M3.8 | ||
| 2011年04月09日06時30分頃 | 群馬県北部 | M3.5 | ||
| 2011年03月12日00時24分頃 | 群馬県北部 | M4.3 | ||
| 2009年04月05日13時56分頃 | 群馬県北部 | M3.5 |
震度別:
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年08月30日20時39分頃 | 群馬県北部 | M3.7 | ||
| 2016年10月20日20時12分頃 | 群馬県北部 | M3.8 | ||
| 2011年04月09日06時30分頃 | 群馬県北部 | M3.5 | ||
| 2011年03月12日00時24分頃 | 群馬県北部 | M4.3 | ||
| 2009年04月05日13時56分頃 | 群馬県北部 | M3.5 |
期間:2026年05月29日~2026年09月06日
2026年09月06日09:10更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 82回 | 熊本県熊本 | |
| 34回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 19回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 16回 | 長崎県島原半島 | |
| 13回 | 青森県三八上北 |
※震度3以上を観測した地震の集計です