岩手県沖を震源とする地震情報震度5強以上(マグニチュード・降順)
震度別:
1件~4件(全4件)
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年06月25日07時30分頃 | 岩手県沖 | M7.2 | ||
| 2021年10月06日02時46分頃 | 岩手県沖 | M5.9 | ||
| 2015年02月17日13時46分頃 | 岩手県沖 | M5.7 | ||
| 2022年03月18日23時25分頃 | 岩手県沖 | M5.6 |
震度別:
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年06月25日07時30分頃 | 岩手県沖 | M7.2 | ||
| 2021年10月06日02時46分頃 | 岩手県沖 | M5.9 | ||
| 2015年02月17日13時46分頃 | 岩手県沖 | M5.7 | ||
| 2022年03月18日23時25分頃 | 岩手県沖 | M5.6 |
期間:2026年07月02日~2026年10月10日
2026年10月10日23:10更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 86回 | 熊本県熊本 | |
| 36回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 20回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 15回 | 長崎県島原半島 | |
| 13回 | 熊本県球磨 |
※震度3以上を観測した地震の集計です