秋田県内陸北部を震源とする地震情報震度4以上(マグニチュード・昇順)
震度別:
1件~3件(全3件)
| 発生時刻 | 震源地 | ▲マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年01月09日20時24分頃 | 秋田県内陸北部 | M4.2 | ||
| 2026年01月09日18時56分頃 | 秋田県内陸北部 | M4.3 | ||
| 2011年04月01日19時49分頃 | 秋田県内陸北部 | M5.1 |
震度別:
| 発生時刻 | 震源地 | ▲マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年01月09日20時24分頃 | 秋田県内陸北部 | M4.2 | ||
| 2026年01月09日18時56分頃 | 秋田県内陸北部 | M4.3 | ||
| 2011年04月01日19時49分頃 | 秋田県内陸北部 | M5.1 |
期間:2026年06月02日~2026年09月10日
2026年09月10日13:40更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 82回 | 熊本県熊本 | |
| 35回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 19回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 16回 | 長崎県島原半島 | |
| 13回 | 青森県三八上北 |
※震度3以上を観測した地震の集計です