秋田県沿岸北部を震源とする地震情報(マグニチュード・降順)
震度別:
1件~15件(全15件)
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年04月16日08時33分頃 | 秋田県沿岸北部 | M4.2 | ||
| 2021年04月16日04時29分頃 | 秋田県沿岸北部 | M4.0 | ||
| 2019年05月10日18時11分頃 | 秋田県沿岸北部 | M3.6 | ||
| 2016年02月14日19時03分頃 | 秋田県沿岸北部 | M3.6 | ||
| 2014年07月22日05時13分頃 | 秋田県沿岸北部 | M3.5 | ||
| 2010年05月03日00時03分頃 | 秋田県沿岸北部 | M3.3 | ||
| 2023年12月30日08時45分頃 | 秋田県沿岸北部 | M3.2 | ||
| 2025年05月26日14時41分頃 | 秋田県沿岸北部 | M3.1 | ||
| 2019年12月21日07時44分頃 | 秋田県沿岸北部 | M2.9 | ||
| 2026年06月07日22時45分頃 | 秋田県沿岸北部 | M2.8 | ||
| 2020年12月09日00時51分頃 | 秋田県沿岸北部 | M2.8 | ||
| 2013年04月04日09時23分頃 | 秋田県沿岸北部 | M2.7 | ||
| 2018年08月31日21時43分頃 | 秋田県沿岸北部 | M2.5 | ||
| 2018年06月16日16時36分頃 | 秋田県沿岸北部 | M2.5 | ||
| 2011年03月29日14時18分頃 | 秋田県沿岸北部 | M2.0 |

