岩手県内陸北部を震源とする地震情報震度4以上(マグニチュード・降順)
震度別:
1件~4件(全4件)
発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2018年05月07日05時00分頃 | 岩手県内陸北部 | M5.2 | ||
2024年07月28日00時58分頃 | 岩手県内陸北部 | M4.2 | ||
2024年07月19日14時27分頃 | 岩手県内陸北部 | M4.0 | ||
2021年02月19日18時11分頃 | 岩手県内陸北部 | M3.9 |
震度別:
発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2018年05月07日05時00分頃 | 岩手県内陸北部 | M5.2 | ||
2024年07月28日00時58分頃 | 岩手県内陸北部 | M4.2 | ||
2024年07月19日14時27分頃 | 岩手県内陸北部 | M4.0 | ||
2021年02月19日18時11分頃 | 岩手県内陸北部 | M3.9 |
期間:2024年06月08日~2024年09月16日
2024年09月16日18:20更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
8回 | 茨城県北部 | |
7回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 福島県中通り | |
5回 | 神奈川県東部 | |
5回 | 神奈川県西部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です