青森県三八上北地方を震源とする地震情報震度4以上(マグニチュード・昇順)
震度別:
1件~3件(全3件)
| 発生時刻 | 震源地 | ▲マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016年01月11日15時26分頃 | 青森県三八上北地方 | M4.6 | ||
| 2022年07月22日12時02分頃 | 青森県三八上北地方 | M5.1 | ||
| 2019年08月15日14時33分頃 | 青森県三八上北地方 | M5.4 |
震度別:
| 発生時刻 | 震源地 | ▲マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016年01月11日15時26分頃 | 青森県三八上北地方 | M4.6 | ||
| 2022年07月22日12時02分頃 | 青森県三八上北地方 | M5.1 | ||
| 2019年08月15日14時33分頃 | 青森県三八上北地方 | M5.4 |
期間:2025年07月31日~2025年11月08日
2025年11月08日21:22更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 38回 | 鹿児島県十島村 | |
| 7回 | 福島県浜通り | |
| 7回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 6回 | 福島県中通り | |
| 5回 | 岩手県沿岸南部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です