苫小牧沖を震源とする地震情報震度3以上(マグニチュード・降順)
震度別:
1件~5件(全5件)
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013年11月28日02時45分頃 | 苫小牧沖 | M4.9 | ||
| 2010年06月28日06時03分頃 | 苫小牧沖 | M4.9 | ||
| 2009年10月05日09時35分頃 | 苫小牧沖 | M4.7 | ||
| 2009年07月11日00時01分頃 | 苫小牧沖 | M4.5 | ||
| 2015年01月01日22時57分頃 | 苫小牧沖 | M4.4 |
震度別:
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013年11月28日02時45分頃 | 苫小牧沖 | M4.9 | ||
| 2010年06月28日06時03分頃 | 苫小牧沖 | M4.9 | ||
| 2009年10月05日09時35分頃 | 苫小牧沖 | M4.7 | ||
| 2009年07月11日00時01分頃 | 苫小牧沖 | M4.5 | ||
| 2015年01月01日22時57分頃 | 苫小牧沖 | M4.4 |
期間:2026年05月07日~2026年08月15日
2026年08月15日16:12更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 78回 | 熊本県熊本 | |
| 32回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 19回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 16回 | 長崎県島原半島 | |
| 13回 | 青森県三八上北 |
※震度3以上を観測した地震の集計です